| 施工年月 | 客先名 | 工事内容 | 納入場所 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 3月 | Oビル | 電磁波シールド工事 | 岡山県 |
| 平成19年 1月 | Sビル | 磁気シールドダクト | 東京都 |
| 平成18年11月 | 某庁舎 | シールドメンテナンス工事 | 鹿児島県 |
| 平成18年11月 | Sビル | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成18年11月 | Sビル | 磁気シールドダクト | 東京都 |
| 平成18年10月 | Oビル | 電磁波シールド工事 | 岡山県 |
| 平成18年 7月 | 某庁舎 | 電磁波シールド窓工事 | 千葉県 |
| 平成18年 3月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 鹿児島県 |
| 平成17年 7月 | Oビル | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成17年 3月 | Sビル | 電磁波シールド工事 | 鳥取県 |
| 平成16年11月 | Iビル | 磁気シールドカバー | 東京都 |
| 平成16年11月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成16年 9月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 鹿児島県 |
| 平成16年 8月 | 某放送局 | 電磁波シールドドア工事 | 福岡県 |
| 平成16年 3月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成15年12月 | Dビル | 電磁波シールド工事 | 福岡県 |
| 平成15年 8月 | 某研究所 | 電磁波シールド工事 | 埼玉県 |
| 平成15年 3月 | 某放送局 | 電磁波シールドドア工事 | 東京都 |
| 平成15年 2月 | 某研究所 | 電磁波シールド工事 | 埼玉県 |
| 平成15年 2月 | Oビル | 電磁波シールド工事 | 岡山県 |
| 平成14年12月 | 某劇場 | 電磁波シールドドア工事 | 東京都 |
| 平成14年11月 | 某放送局 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成14年 9月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成14年 6月 | 某スタジオ | 電磁波、磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成13年11月 | 某研究所 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成13年 7月 | Sビル | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成13年 3月 | Sビル | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成13年 3月 | 某研究所 | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成13年 3月 | 某スタジオ | 電磁波シールド工事 | 大阪府 |
| 平成13年 2月 | Oビル | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成12年11月 | 某庁舎 | 電磁波シールド窓工事 | 東京都 |
| 平成12年 9月 | 某放送局 | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成12年 8月 | Sビル | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成12年 4月 | 某放送局 | 電磁波シールド工事 | 福岡県 |
| 平成11年12月 | Yビル | 電磁波シールド工事 | 神奈川県 |
| 平成11年 1月 | Oビル | 電磁波シールド工事 | 岡山県 |
| 平成10年12月 | 某放送局 | 磁気シールド工事 | 東京都 |
| 平成10年 3月 | Yビル | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成10年 1月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 群馬県 |
| 平成 8年12月 | 某空港 | 電磁波シールド窓工事 | 福岡県 |
| 平成 8年12月 | 某放送局 | 電磁波シールド工事 | 大阪府 |
| 平成 8年 9月 | 某空港 | 電磁波シールド窓工事 | 沖縄県 |
| 平成 8年 5月 | 某放送局 | 電磁波シールド工事 | 福岡県 |
| 平成 8年 2月 | 某スタジオ | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成 4年 3月 | 某スタジオ | 電磁波シールド工事 | 東京都 |
| 平成 3年11月 | 某庁舎 | 電磁波シールド工事 | 大阪府 |
| 昭和63年 8月 | 某庁舎 | 電磁波シールド窓工事 | 神奈川県 |
| 昭和61年 4月 | 某放送局 | 電磁波シールド窓工事 | 福島県 |

