●図をクリックすると拡大図をご覧頂けます。
| 防音工事の性能の例 <一戸建て断面図> |
防音工事の性能の例 <マンション断面図> |
|
![]() |
![]() |
遮音等級(D値)の評価尺度と生活実感の対応の例(抜粋)
| 遮音 等級 |
空気音(発生音) | ||
|---|---|---|---|
| ピアノなど特に大きい音 | テレビ、ラジオ、会話など | その他の例 | |
| D-65 | 通常では聞こえない | 全く聞こえない | ステレオマニアの夢 |
| D-60 | ほとんど聞こえない | 全く聞こえない | 大声で歌ってもよい |
| D-55 | 静かな時聞こえる | 全く聞こえない | 夫婦喧嘩もよい |
| D-50 | 小さく聞こえる | 通常では聞こえない | 日常生活で気にならず |
| D-45 | かなり聞こえる | ほとんど聞こえない | 在宅の有無がわかる |
| D-40 | 曲がはっきりわかる | 小さく聞こえる | 電話のベルがわかる |
| D-35 | よく聞こえる | かなり聞こえる | 電話のベルが聞こえる |
| D-30 | たいへんよく聞こえる | 話の内容がわかる | 生活がわかる |
| D-25 | うるさい | はっきり聞こえる | 生活がよくわかる |
| D-20 | かなりうるさい | よく聞こえる | 行動がすべてわかる |
| 備考 | ピアノのプロは 1ランク下による |
声の大小で上下に 1〜2ランク動く |
生活音、気配での例 |
※日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」参照





