| 施工年月 | 客先名 | 工事内容 | 納入場所 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 2月 | K大学 | 高性能電磁波シールドルーム | 兵庫県 |
| 平成13年 1月 | T社 | 高性能電磁波シールドルーム | 埼玉県 |
| 平成12年 3月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム | 東京都 |
| 平成11年 9月 | N社 | 高性能電磁波シールドルーム55型 | 東京都 |
| 平成11年 3月 | N社 | 高性能電磁波シールドルーム138型他2台 | 神奈川県 |
| 平成11年 3月 | N社 | 高性能電磁波シールドルーム65型 | 東京都 |
| 平成10年 8月 | S社 | 高性能電磁波シールドルーム30型2台 | 東京都 |
| 平成 9年12月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム39型 | 東京都 |
| 平成 9年 7月 | H社 | 高性能電磁波シールドルーム20型 | 長野県 |
| 平成 9年 5月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム30型他11台 | 北海道 |
| 平成 9年 5月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム30型 | 宮城県 |
| 平成 9年 3月 | S社 | 高性能電磁波シールドルーム30型 | 三重県 |
| 平成 8年 7月 | E社 | 高性能電磁波シールドルーム76型 | 神奈川県 |
| 平成 8年 3月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム20型 | 山梨県 |
| 平成 7年 8月 | A社 | 高性能電磁波シールドルーム143型 | シンガポール |
| 平成 7年 3月 | A社 | 高性能電磁波シールドルーム143型 | 栃木県 |
| 平成 7年 3月 | K社 | 高性能電磁波シールドルーム30型 | 山梨県 |
| 平成 5年 8月 | T社 | 高性能電磁波シールドルーム19型 | 東京都 |
| 平成 4年12月 | N社 | 高性能電磁波シールドルーム59型 | 茨城県 |
